
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 03:53 | 04:19 | 26 分鐘 |
2 | 00:40 | 03:29 | 169 分鐘 | |
3 | 00:33 | 00:35 | 3 分鐘 | |
4 | 2022-08-18 | 16:18 | 16:34 | 16 分鐘 |
5 | 16:16 | 16:17 | 0 分鐘 | |
6 | 05:05 | 05:59 | 55 分鐘 | |
7 | 04:08 | 04:16 | 8 分鐘 | |
8 | 00:57 | 03:48 | 171 分鐘 | |
9 | 00:48 | 00:53 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
11 | 2022-08-17 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
12 | 16:43 | 17:36 | 53 分鐘 | |
13 | 15:49 | 16:30 | 41 分鐘 | |
14 | 04:01 | 05:02 | 62 分鐘 | |
15 | 01:54 | 03:10 | 76 分鐘 | |
16 | 01:23 | 01:39 | 16 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
18 | 2022-08-16 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 22:30 | 23:09 | 39 分鐘 | |
20 | 22:23 | 22:29 | 6 分鐘 | |
21 | 16:25 | 18:05 | 99 分鐘 | |
22 | 15:03 | 16:14 | 71 分鐘 | |
23 | 02:20 | 04:25 | 125 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
25 | 2022-08-15 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
26 | 22:03 | 22:49 | 46 分鐘 | |
27 | 17:19 | 18:00 | 40 分鐘 | |
28 | 15:15 | 17:18 | 123 分鐘 | |
29 | 04:38 | 05:20 | 41 分鐘 | |
30 | 02:42 | 03:29 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love479.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
