
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 12:49 | 13:17 | 29 分鐘 |
2 | 09:11 | 12:17 | 185 分鐘 | |
3 | 00:31 | 00:43 | 12 分鐘 | |
4 | 2023-11-29 | 21:48 | 23:47 | 119 分鐘 |
5 | 19:27 | 21:35 | 128 分鐘 | |
6 | 12:35 | 19:09 | 394 分鐘 | |
7 | 09:26 | 11:58 | 151 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
9 | 2023-11-28 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
10 | 09:11 | 19:42 | 631 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 |
12 | 19:12 | 22:04 | 171 分鐘 | |
13 | 17:02 | 18:47 | 105 分鐘 | |
14 | 12:14 | 16:04 | 230 分鐘 | |
15 | 10:19 | 12:08 | 109 分鐘 | |
16 | 09:02 | 10:07 | 65 分鐘 | |
17 | 07:54 | 08:01 | 7 分鐘 | |
18 | 2023-11-26 | 22:44 | 23:10 | 26 分鐘 |
19 | 18:42 | 21:35 | 173 分鐘 | |
20 | 16:53 | 18:15 | 82 分鐘 | |
21 | 09:53 | 12:06 | 132 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
23 | 2023-11-25 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
24 | 22:57 | 23:21 | 23 分鐘 | |
25 | 19:06 | 22:15 | 189 分鐘 | |
26 | 16:46 | 18:20 | 94 分鐘 | |
27 | 15:29 | 16:41 | 72 分鐘 | |
28 | 12:40 | 15:10 | 149 分鐘 | |
29 | 09:37 | 12:10 | 153 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love479.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
